金利一覧
スクロールできます
| スバス佐和 3.9% | 常銀ローン 2.75% | 池田泉州 1.875% | |
|---|---|---|---|
| 変動/固定 | 変動? | 変動 | 変動 |
| 所有権 | 販売店 | 自分 | 自分 |
| 保証人 | あり? | なし | なし |
| 繰越手数料 | 不明 | 無料 | 無料 |
| タイミング | 購入時 | 購入前 | 購入前 |
| 手軽さ | 楽 | 少し面倒 | ムズい |
金利の固定と変動は、審査が厳しいところは固定が多い。理由は景気や為替リスクなどに影響されずに長期にわたって同じ金利で借りられるため。
変動金利は半年ごとに金利が見直されて上げ下げがある。
ただ、0.25%の変動が多いのでいきなり大きな上下はない。
ここ10年で見ても1.5%くらいの変動率なので、常銀で借りられた場合は2.75%のスタートだけれどもゆくゆくは3.75%くらいまで5.6年で行くと考えておいたほうが無難。
日銀はこの先、金利の引き上げを予定しているので金利は少し上がるかも!
3.9%で180万借り入れ。頭金、ボーナス払いなし
スクロールできます
| 48回払 | 60回払 | 72回払 | |
|---|---|---|---|
| 月払い | 40,561円 | 33,068円 | 28,079円 |
| 年間払い額 | 486,732円 | 396,816円 | 336,948円 |
| 総返済額 | 1,946,928円 | 1,984,080円 | 2,021,688円 |
| 借入総額 | 146,928円 | 184,080円 | 221,688円 |
2.75%で180万借り入れ。頭金、ボーナス払いなし
スクロールできます
| 48回払 | 60回払 | 72回払 | |
|---|---|---|---|
| 月払い | 39,643円 | 32,144円 | 27,147円 |
| 年間払い額 | 475,716円 | 385,728円 | 325,764円 |
| 総返済額 | 1,902,864円 | 1,928,640円 | 1,954,584円 |
| 借入総額 | 102,864円 | 128,640円 | 154,584円 |
1.875%で180万借り入れ。頭金、ボーナス払いなし
スクロールできます
| 48回払 | 60回払 | 72回払 | |
|---|---|---|---|
| 月払い | 38,953円 | 31,451円 | 26,452円 |
| 年間払い額 | 467,436円 | 377,412円 | 317,424円 |
| 総返済額 | 1,869,744円 | 1,887,060円 | 1,904,544円 |
| 借入総額 | 69,744円 | 87,060円 | 10,4544円 |
自動車保険
車両保険込み(限定)
スクロールできます
| 大人の自動車 | SBI損保 | ソニー損保 | イーデザイン | 三井ダイレクト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対人 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対物 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対差額保証 | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(付帯) | あり(オプ) | あり(オプ) |
| 他車運転特約 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 人身傷害(車内+車外) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) |
| 人身傷害金額 | 5,000万 | 5,000万 | 5,000万 | 5,000万 | 5,000万 |
| 搭乗者傷害 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 | 5,000万 | 1,000万 |
| 無保険車傷害保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 5,000万 | 5,000万 |
| 車両保険 | 対車限定 | 対車+限定A | エコノミー | 限定 | 限定 |
| 保険金額 | 120万 | 120万 | 120万 | 120万 | 120万 |
| 自己負担額 | 1回目5万 2回目10万 | 1回目5万 2回目10万 | 1回目5万 2回目10万 | 1回目5万 2回目10万 | 1回目5万 2回目10万 |
| 被害者救済特約 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 弁護士特約 | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) |
| ロードアシスタンス | あり(オプ) | 無料付帯 | 無料付帯 | 無料付帯 | 無料付帯 |
| 距離制限 | なし | なし | あり(5,000km) | なし | あり(5,000km) |
| 年間一括 | 51,230円 | 50,180円 | 51,870円 | 53,704円 | 47,010円 |
| 月払い総額 | 56,400円 | 54,000円 | 54,360円 | 56,880円 | 50760円 |
| 月払い額 | 4,700円 | 4,500円 | 4,530円 | 4,740円 | 4,230円 |
| 車両保険範囲 | 車対車のみ | 車、バイク 天災、盗難 いたずら、飛び石 | 車、バイク 自転車 天災、盗難 いたずら、当て逃げ | 車、動物、天災、盗難 いたずら、飛び石 | 車、バイク 天災、盗難 いたずら、飛び石、当て逃げ |
車両保険なし
スクロールできます
| 大人の自動車 | SBI損保 | ソニー損保 | イーデザイン | 三井ダイレクト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対人 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対物 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対差額保証 | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(付帯) | あり(オプ) | あり(オプ) |
| 他車運転特約 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 人身傷害(車内+車外) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) |
| 人身傷害金額 | 5,000万 | 5,000万 | 5,000万 | 5,000万 | 5,000万 |
| 搭乗者傷害 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 | 5,000万 | 1,000万 |
| 無保険車傷害保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 5,000万 | 5,000万 |
| 被害者救済特約 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 弁護士特約 | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) | あり(オプ) |
| ロードアシスタンス | あり(オプ) | 無料付帯 | 無料付帯 | 無料付帯 | 無料付帯 |
| 距離制限 | なし | なし | あり(5,000km) | なし | あり(5,000km) |
| 年間一括 | 34,330円 | 34,640円 | 32,510円 | 34,286円 | 29,640円 |
| 月払い総額 | 38,160円 | 37,200円 | 34,080円 | 36,492円 | 32,040円 |
| 月払い額 | 3,180円 | 3,100円 | 2,840円 | 3,041円 | 2,670円 |
自動車保険
2017年10月登録 173.6万 1.7km ドラレコ&ETCなし
佐和スバル
スクロールできます
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車税 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 45,400円 | 45,400円 |
| 重量税 | 24,600円 | ー | 24,600円 | ー | 24,600円 | ー | 34,200円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | ー | 17,650円 | ー | 17,650円 | ー | 17,650円 |
| 車検 | 60,000円 | ー | 60,000円 | ー | 10万前後 | ー | 70,000円 |
| ローン | 385,728円 | 385,728円 | 385,728円 | 385,728円 | 385,728円 | ー | ー |
| 年式 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 |
| 前年繰越費 | 523,978円 | 945,706円 | 1,469,684円 | 1,891,412円 | 2,455,390円 | 2,500,790円 | 2,668,040円 |
2017年登録 154.4万 1.7km ドラレコ前後つき&ETCつき
神奈川スバル
スクロールできます
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車税 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 45,400円 | 45,400円 |
| 重量税 | 24,600円 | ー | 24,600円 | ー | 24,600円 | ー | 34,200円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | ー | 17,650円 | ー | 17,650円 | ー | 17,650円 |
| 車検 | 60,000円 | ー | 60,000円 | ー | 10万前後 | ー | 70,000円 |
| ローン | 321,432円 | 321,432円 | 321,432円 | 321,432円 | 321,432円 | ー | ー |
| 年式 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 |
| 前年繰越費 | 459,682円 | 817,114円 | 1,276,796円 | 1,634,228円 | 2,133,910円 | 2,179,310円 | 2,346,560円 |
2019年登録 174.4万 1.6km ドラレコ前のみ&ETCつき
神奈川スバル
スクロールできます
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車税 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
| 重量税 | ー | 24,600円 | ー | 24,600円 | ー | 24,600円 | ー |
| 自賠責保険 | ー | 17,650円 | ー | 17,650円 | ー | 17,650円 | ー |
| 車検 | ー | 60,000円 | ー | 60,000円 | ー | 10万前後 | ー |
| ローン | 385,728円 | 385,728円 | 385,728円 | 385,728円 | 385,728円 | ー | ー |
| 年式 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 |
| 手軽さ | 421,728円 | 945,706円 | 1,367,434円 | 1,891,412円 | 2,313,140円 | 2,491,390円 | 2,527,390円 |